Capacitaciones
C y V Capacita es el área de capacitaciones de QualityLab, que está certificada por el Sence (NCh 2728).
Un porcentaje mayoritario de las actividades realizadas en nuestros programas formativos son realizados en terreno, ya sea en la misma planta o en nuestro laboratorio.
Certificaciones

Ver Certificados

Requerimiento:

Propuesta y método:

Implementación y seguimiento:
Entendemos el objetivo de la capacitación y el grupo objetivo de personas a capacitar: operarios, supervisores, gerentes u otros.
Te presentamos una metodología de intervención, junto con el conjunto de instancias que permitan lograr tu objetivo formativo.
Son capacitaciones 40% teóricas y 60% prácticas con certificación. Incluyendo medición de conocimientos adquiridos.




Requerimiento:
Entendemos el objetivo de la capacitación y el grupo objetivo de personas a capacitar: operarios, supervisores, gerentes u otros.


Propuesta y método:
Te presentamos una metodología de intervención, junto con el conjunto de instancias que permitan lograr tu objetivo formativo.


Implementación y seguimiento:
Son capacitaciones 40% teóricas y 60% prácticas con certificación. Incluyendo medición de conocimientos adquiridos.

Cursos Qualitylab
CODIGO CURSO | NOMBRE CURSO | MODALIDAD | N° HORAS |
1237999650 | Aplicacion De Requisitos De Food Defense | Presencial | 8 |
1237999651 | Interpretacion Norma Iso 9001 | Presencial | 16 |
1237999828 | Fundamentos Del Sistema Haccp En La Industria De Alimentos | Presencial | 8 |
1237999829 | Tecnicas De Buenas Practicas De Manufactura En Producción De Alimentos | Presencial | 16 |
1237999830 | Interpretación Del Estándar Brc | Presencial | 8 |
1237999831 | Tecnicas De Mejora Continua, Conocimiento Y Aplicación Metodología 5s | Presencial | 16 |
1237999837 | Tecnicas De Rotulación De Alimentos | Presencial | 16 |
1237999838 | Tecnicas De Calidad En El Laboratorio Y Ejecución Del Trabajo Analítico | Presencial | 16 |
1237999840 | Tecnicas De Cuantificación Y Expresión De La Incertidumbre En El Análisis | Presencial | 16 |
1237999841 | Control Estadístico De Procesos (Cep) Como Herramienta En Un Sistema De Gestión De Calidad | Presencial | 16 |
1237999844 | Tecnicas De Evaluación Sensorial | Presencial | 16 |
1237999847 | Tecnicas De Auditorias Internas De La Norma Brc | Presencial | 16 |
1237999849 | Tecnicas De Auditorias Internas En Sistemas Integrados De Haccp, Brc, Iso | Presencial | 16 |
1237999850 | Control Y Manejo De Documentos En Laboratorios | Presencial | 16 |
1237999851 | Interpretación Del Estándar Brc | Presencial | 16 |
1237999906 | Técnicas Para El Manejo De No Conformidades, Acciones Correctivas Y Preventivas En Sistemas De Gestion De Calidad | Presencial | 8 |
1237999939 | Tecnicas De Microbiologia Aplicada En La Industria Agroalimentaria | Presencial | 16 |
1237999943 | Tecnicas De Auditorias Internas En Sistemas De Gestion | Presencial | 16 |
1237999946 | Aplicacion Del Sistema Haccp En La Industria De Alimentos | Presencial | 16 |
1237999947 | Tecnicas De Microbiología De Los Alimentos | Presencial | 8 |
1237999948 | Tecnicas De Auditorias Internas Haccp | Presencial | 16 |
1238000058 | Tecnicas De Higiene Y Manipulación De Los Alimentos | Presencial | 8 |
© 2020 Quality Labs. Todos los derechos reservados.